|
|
특징
1. 무거운 물체를 고속이동 가능
2. 최대 이송 속도 5 m/s
3. 큰 벨트
폭으로 인한 향상된 시스템 강성
4. 저소음 동작
5. 높은 하중 지지력
6. 쉽고 빠른 장착을위한 토 클램프 구조
용도
1. 소재 이송 : 팔레타이징, 피딩, 소재 제거
2. 클린룸 : 웨이퍼 이송, 웨이퍼 코팅
3. 무인창고 : 소재 픽업, 저장, 검색
4. 공정 자동화 : 페인팅, 코팅, 본딩
5. 텍스타일 머신 : 커팅, 슬릿팅, 스태킹, 퀄팅, 스티칭
사양 | HPLA80 |
무게 (이송구간을 제외한) | 6.8 Kg |
캐리지 무게 | 1.7 Kg |
1m 당 무게 | 6.1 Kg |
Moment of Inertia | 17.8 Kg-Cm2 |
최대 속도 | 5 m/s |
최대 가속도 | 10 m/s2 |
최대 제작 길이 | 5540 mm |
사각 프레임 사이즈(알미늄) | 80 mm |
Moment of Inertia Ix | 139 Cm4 |
Moment of Inertia Iy | 165 Cm4 |
Moment of Elasticity | 0.72 N/mm2 |
풀리 1회전당 거리 | 180 mm/rev |
풀리 반지름 | 28.7 mm |
최대 토오크 | 47.4 Nm |
반복 정밀도 | +0.2/-0.2 mm |
롤러 재질 | 폴리아미드 |
CopyRight(C) 2009 SungJin Sys ALL rights reserved